Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
АОП для обучающихся ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 ВАРИАНТ | ||||
АОП для обучающихся ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 ВАРИАНТ | ||||
Программа НОДа для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Архив
2022-2023 учебный год
Вакантные места для приема в МБОУ школе с. Новогордеевка
на 2022-2023 учебный год по состоянию на 01.06.2022г.
1 класс | 18 |
2 класс | 5 |
3 класс | 12 |
4 класс | 11 |
5 класс | 17 |
6 класс | 10 |
7 класс | 10 |
8 класс | 21 |
9 класс | 12 |
10 класс | 20 |
11 класс | 22 |
Итого: | 158 |
2021-2022 учебный год
ПРИЁМ В 1 КЛАСС на 2021-2022 учебный год. ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вакантные места для приёма (перевода) по состоянию на 04.08.2021 г.:
класс | всего обучающихся | свободных мест (вакансия) |
1 | 19 | 6 |
2 | 19 | 5 |
3 | 16 | 8 |
4 | 10 | 12 |
5 | 14 | 11 |
6 | 10 | 12 |
7 | 4 | 13 |
8 | 12 | 10 |
9 | 13 | 10 |
10 | 2 | 22 |
11 | 2 | 20 |
всего | 121 | 129 |